Перед тем как поставить отремонтированный или новый турбокомпрессор, ОБЯЗАТЕЛЬНО измерьте давление масла! Для холодного двигателя – не менее 4 баров, для двигателя, прогретого до рабочей температуры (около 80-90°C), – не менее 1,5 бара, для двигателя, прогретого до рабочей температуры, около 80-90°C при 2000 оборотов – не менее 4 баров.
В данной таблице представляются значения измеренного нами давления масла различных автомобилей.
Автомобиль | Объём двигателя | kW | Год | Холодный двигатель | Горячий двигатель 80-90°C | При 2000 оборотов |
Audi A4 | 1,9 | 66 | 2002 | 4,7 | 1,8 | 4,4 |
BMW 320 | 2,0 | 110 | 2002 | 3,5 | 1 | 2,5 |
BMW 525 | 2,5 | 120 | 2003 | 4 | 1,5 | 4 |
BMW X5 | 3,0 | 135 | 2002 | 2,5 | 0,9 | 2,5 |
BMW X5 | 3,0 | 160 | 2003 | 2,9 | 1 | 3,3 |
Citroen Berlingo | 1,6 | 55 | 2009 | 3,8 | 1,5 | 3 |
Ford Focus | 1,6 | 80 | 2008 | 4,5 | 1,5 | 3,5 |
Ford Focus | 2,0 | 100 | 2004 | 4 | 1,6 | 4,3 |
Ford Mondeo | 2,2 | 114 | 2005 | 4,2 | 2 | 4 |
Ford Galaxy | 1,9 | 85 | 2002 | 4,1 | 1,3 | 3,7 |
MB A 170 | 1,7 | 70 | 2002 | 3,6 | 1,2 | 3 |
Opel Asatra | 2,0 | 60 | 1999 | 4,7 | 1,4 | 4 |
Opel Meriva | 1,7 | 55 | 2004 | 4,5 | 1,1 | 3 |
Peugeot Partner | 1,6 | 55 | 2007 | 4 | 1,5 | 3,8 |
Renault Laguna | 2,2 | 110 | 2003 | 4,5 | 1,6 | 3,6 |
Renault Laguna | 1,9 | 88 | 2001 | 4 | 1,2 | 3,8 |
Seat Alhambra | 1,9 | 85 | 2001 | 4 | 1,5 | 4 |
Seat Toledo | 1,9 | 110 | 2002 | 4 | 1,5 | 4 |
Skoda Octavia | 1,9 | 74 | 2001 | 4,2 | 1,2 | 3,6 |
Skoda Octavia | 1,9 | 81 | 2004 | 4,5 | 2 | 4 |
Skoda Octavia | 1,9 | 77 | 2005 | 3,8 | 1,5 | 4,2 |
Toyota Avensis | 2,0 | 81 | 2001 | 4,4 | 1,3 | 3,5 |
Toyota Avensis | 2,0 | 85 | 2002 | 4,5 | 1,8 | 4,2 |
Toyota Avensis | 2,0 | 85 | 2004 | 4 | 1,5 | 4 |
VW Passat | 1,8 | 110 | 1997 | 5 | 2,1 | 5 |
VW Passat | 2,0 | 77 | 2006 | 5 | 2,4 | 4,5 |
VW Passat | 2,0 | 103 | 2007 | 3,8 | 1,5 | 3,8 |
VW Tauran | 1,9 | 77 | 2008 | 3,7 | 1,5 | 4,2 |
VW Caddy | 1,9 | 55 | 2007 | 4 | 2 | 5 |
VW Golf | 1,9 | 77 | 2005 | 3,6 | 1,8 | 3,7 |
VW Sharan | 1,9 | 85 | 2002 | 4,5 | 1,4 | 3,7 |
Предотвратите попадание при монтаже пыли/мусора внутрь турбокомпрессора.
- При выборе марки масла не стоит обращать внимание на то, что пишут на пробке заливной горловины. Главное – это вязкость масла. И если производителем рекомендовано масло 5W40, то и лить нужно именно 5W40. Ни в коем случае не стоит заливать слишком густое и слишком жидкое масло. Иначе это может привести к отказу трубины или двигателя. Кроме того, сейчас на рынке очень много поддельного масла. В основном, подделывают масла Castrol и других известных брендов. Поэтому масла стоит приобретать у проверенных поставщиков. И обратите внимание на менее раскрученные бренды. Если есть возможность, то имеет смысл привезти масло из Европы.
Убедиться, что масло поступает в турбокомпрессор, можно, ослабив крепление подающего или сливного патрубков.
В автомобилях Peogeot, Citroen, Renault, Ford обязательно необходимо удалить сеточку из болта, который крепит трубку подачи масла на турбину к блоку двигателя.
Если у вас возникли какие либо вопросы по ремонту или эксплуатации турбин, позвоните нам. и вы получите консультацию специалиста бесплатно
Звоните!
8 (495) 488-70-32